![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | D (andere) |
| Marke | Aston Martin |
| Modell | DB7 Zagato |
| Jahrgang | 2004 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 290.000,00$ | +30.000,00$ | +45.000,00$ | +75.000,00$ |
| Beschleunigung | 60 | 65 | 66 | 74 |
| Geschwindigkeit | 42 | 46 | 49 | 54 |
| Handling | 72 | 72 | 74 | 76 |
| Bremsen | 40 | 45 | 63 | 74 |
| Höchstgeschwindigkeit | 297 km/h | 305 km/h | 314 km/h | 326 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 4,9s | 4,6s | 4,5s | 4s |
| Leistung | 434 PS | 455 PS | 486 PS | 520 PS |
| Gewicht | 1800 kg | 1800 kg | 1728 kg | 1728 kg |
| Standardfahrzeug |
|
| Aston Martin | Aliamanu | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Mechanisch |
| Reifen - Front | 245/40/18 |
| Reifen - Heck | 265/35/18 |
| Bremsen - Front | Belüftete Scheiben |
| Bremsen - Heck | Belüftete Scheiben |
| Motor | |
| Art | V12 |
| Zylinder-Kapazität | 5935 ccm |
| Leistung | 434 PS |
| Maximales Drehmoment | 556 Nm |
| Drehzahl | 7000 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 4,147 kg/DIN-PS |


