![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | F (andere) |
| Marke | Alfa |
| Modell | GT 3.2 V6 24v |
| Jahrgang | 2003 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 38.000,00$ | +4.000,00$ | +7.000,00$ | +12.000,00$ |
| Beschleunigung | 34 | 39 | 45 | 53 |
| Geschwindigkeit | 21 | 26 | 32 | 38 |
| Handling | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Bremsen | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Höchstgeschwindigkeit | 243 km/h | 255 km/h | 270 km/h | 285 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 6,7s | 6,3s | 5,9s | 5,4s |
| Leistung | 240 PS | 260 PS | 300 PS | 350 PS |
| Gewicht | 1410 kg | 1410 kg | 1350 kg | 1300 kg |
| Standardfahrzeug |
|
| Alfa Romeo | Mc Cully | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Mechanisch |
| Reifen - Front | 215/45/17 |
| Reifen - Heck | 215/45/17 |
| Bremsen - Front | Belüftete Scheiben |
| Bremsen - Heck | Scheiben |
| Motor | |
| Art | V6 |
| Zylinder-Kapazität | 3179 ccm |
| Leistung | 240 PS |
| Maximales Drehmoment | 300 Nm |
| Drehzahl | 7000 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 5,875 kg/DIN-PS |


