![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | C (andere) |
| Marke | Alfa |
| Modell | Romeo 8c Competizione |
| Jahrgang | 2004 |
| Serie | Tuning | |
|---|---|---|
| Preis | 0,00$ | Tuning bei diesem Fahrzeug ist nicht möglich, da es ein Bonus- oder ein Downloadfahrzeug ist. |
| Beschleunigung | 69 | |
| Geschwindigkeit | 44 | |
| Handling | 73 | |
| Bremsen | 67 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 300 km/h | |
| 0 auf 100 km/h | 4,3s | |
| Leistung | 400 PS | |
| Gewicht | 1500 kg |
| Standardfahrzeug |
|
| Alfa Romeo | Mc Cully | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Mechanisch |
| Reifen - Front | 245/40/20 |
| Reifen - Heck | 275/34/20 |
| Bremsen - Front | Belüftete Scheiben |
| Bremsen - Heck | Belüftete Scheiben |
| Motor | |
| Art | V8 |
| Zylinder-Kapazität | 4244 ccm |
| Leistung | 400 PS |
| Maximales Drehmoment | 441 Nm |
| Drehzahl | 7500 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 3,75 kg/DIN-PS |


