![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | D (andere) |
| Marke | Audi |
| Modell | RS4 quattro Saloon |
| Jahrgang | 2005 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 80.000,00$ | +20.000,00$ | +35.000,00$ | +65.000,00$ |
| Beschleunigung | 62 | 62 | 66 | 69 |
| Geschwindigkeit | 24 | 27 | 30 | 34 |
| Handling | 74 | 74 | 76 | 77 |
| Bremsen | 71 | 71 | 91 | 97 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 257 km/h | 265 km/h | 275 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 4,8s | 4,8s | 4,5s | 4,3s |
| Leistung | 420 PS | 441 PS | 470 PS | 504 PS |
| Gewicht | 1650 kg | 1650 kg | 1584 kg | 1584 kg |
| Downloadpack | | ||||||||
![]() |
Auch für Xbox360 mit folgendem Downloadpack
| ||||||||
![]() |
Auch für PC mit folgendem Downloadpack
|
| Audi | Mo'ili'ili | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | 4WD |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Mechanisch |
| Reifen - Front | 255/35/19 |
| Reifen - Heck | 255/35/19 |
| Bremsen - Front | Kreuz. Scheiben und 8-Kolben-Hochleistungsbremse |
| Bremsen - Heck | Kreuz. Scheiben und 1-Kolben-Hochleistungsbremse |
| Motor | |
| Art | V8 |
| Zylinder-Kapazität | 4163 ccm |
| Leistung | 420 PS |
| Maximales Drehmoment | 430 Nm |
| Drehzahl | 8000 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 3,929 kg/DIN-PS |


