![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | F (andere) |
| Marke | Audi |
| Modell | TT quattro sport |
| Jahrgang | 2005 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 42.000,00$ | +7.000,00$ | +15.000,00$ | +30.000,00$ |
| Beschleunigung | 45 | 48 | 53 | 60 |
| Geschwindigkeit | 24 | 27 | 30 | 34 |
| Handling | 71 | 71 | 73 | 75 |
| Bremsen | 68 | 71 | 83 | 91 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 257 km/h | 265 km/h | 275 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 5,9s | 5,7s | 5,4s | 4,9s |
| Leistung | 240 PS | 252 PS | 268 PS | 288 PS |
| Gewicht | 1439 kg | 1439 kg | 1381 kg | 1381 kg |
| Standardfahrzeug |
|
| Audi | Mo'ili'ili | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | 4WD |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Mechanisch |
| Reifen - Front | 265/40/18 |
| Reifen - Heck | 235/40/18 |
| Bremsen - Front | Belüftete Scheiben |
| Bremsen - Heck | Belüftete Scheiben |
| Motor | |
| Art | 4-Zyl., Reihe |
| Zylinder-Kapazität | 1781 ccm |
| Leistung | 240 PS |
| Maximales Drehmoment | 320 Nm |
| Drehzahl | 6600 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 5,996 kg/DIN-PS |


