![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | A (andere) |
| Marke | Audi |
| Modell | A4 Touring Car |
| Jahrgang | 0 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 750.000,00$ | +0,00$ | +0,00$ | +0,00$ |
| Beschleunigung | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Geschwindigkeit | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Handling | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Bremsen | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 330 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 3,2s | 0s | 0s | 0s |
| Leistung | 460 PS | 0 PS | 0 PS | 0 PS |
| Gewicht | 1070 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Downloadpack | | ||||||||
![]() |
Auch für Xbox360 mit folgendem Downloadpack
|
| Audi | Mo'ili'ili | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Motorposition | Frontmotor |
| Getriebe | Sequentielles Getriebe |
| Reifen - Front | 265/45/18 |
| Reifen - Heck | 280/45/18 |
| Bremsen - Front | Karbonkeramikscheiben |
| Bremsen - Heck | Karbonkeramikscheiben |
| Motor | |
| Art | 4.0l V8 |
| Zylinder-Kapazität | 8 ccm |
| Leistung | 460 PS |
| Maximales Drehmoment | 500 Nm |
| Drehzahl | 8000 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 2,326 kg/DIN-PS |


