![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | E (andere) |
| Marke | Audi |
| Modell | S4 Cabriolet |
| Jahrgang | 2004 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 55.000,00$ | +11.000,00$ | +22.000,00$ | +42.000,00$ |
| Beschleunigung | 45 | 45 | 47 | 50 |
| Geschwindigkeit | 24 | 27 | 30 | 34 |
| Handling | 70 | 70 | 71 | 72 |
| Bremsen | 64 | 64 | 82 | 93 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 257 km/h | 265 km/h | 275 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 5,9s | 5,9s | 5,8s | 5,6s |
| Leistung | 340 PS | 357 PS | 380 PS | 408 PS |
| Gewicht | 1850 kg | 1850 kg | 1776 kg | 1776 kg |
| Standardfahrzeug |
|
| Audi | Mo'ili'ili | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | 4WD |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Sequentiell |
| Reifen - Front | 235/40/18 |
| Reifen - Heck | 235/40/18 |
| Bremsen - Front | Belüftete Scheiben |
| Bremsen - Heck | Belüftete Scheiben |
| Motor | |
| Art | V8 |
| Zylinder-Kapazität | 4200 ccm |
| Leistung | 340 PS |
| Maximales Drehmoment | 410 Nm |
| Drehzahl | 7200 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 5,441 kg/DIN-PS |


