![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | E (andere) |
| Marke | Audi |
| Modell | A6 4.2 quattro |
| Jahrgang | 2005 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 71.000,00$ | +13.000,00$ | +26.000,00$ | +46.000,00$ |
| Beschleunigung | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Geschwindigkeit | 24 | 27 | 30 | 34 |
| Handling | 60 | 60 | 62 | 64 |
| Bremsen | 60 | 60 | 78 | 90 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 257 km/h | 265 km/h | 275 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 6,4s | 6,2s | 6s | 5,8s |
| Leistung | 330 PS | 346 PS | 369 PS | 396 PS |
| Gewicht | 1745 kg | 1745 kg | 1675 kg | 1675 kg |
| Standardfahrzeug |
|
| Audi | Mo'ili'ili | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | 4WD |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Automatik |
| Reifen - Front | 225/45/17 |
| Reifen - Heck | 225/45/17 |
| Bremsen - Front | Belüftete Scheiben |
| Bremsen - Heck | Belüftete Scheiben |
| Motor | |
| Art | V8 |
| Zylinder-Kapazität | 4200 ccm |
| Leistung | 330 PS |
| Maximales Drehmoment | 420 Nm |
| Drehzahl | 7000 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 5,288 kg/DIN-PS |


