![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | F (andere) |
| Marke | Audi |
| Modell | A3 3.2 quattro DSG |
| Jahrgang | 2005 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 37.000,00$ | +5.500,00$ | +11.000,00$ | +22.000,00$ |
| Beschleunigung | 38 | 44 | 45 | 51 |
| Geschwindigkeit | 22 | 24 | 27 | 31 |
| Handling | 68 | 68 | 70 | 73 |
| Bremsen | 68 | 68 | 82 | 94 |
| Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h | 252 km/h | 259 km/h | 269 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 6,4s | 6s | 5,9s | 5,5s |
| Leistung | 250 PS | 262 PS | 280 PS | 300 PS |
| Gewicht | 1525 kg | 1525 kg | 1464 kg | 1464 kg |
| Standardfahrzeug |
|
| Audi | Mo'ili'ili | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | 4WD |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Sequentiell |
| Reifen - Front | 225/45/17 |
| Reifen - Heck | 225/45/17 |
| Bremsen - Front | Belüftete Scheiben |
| Bremsen - Heck | Belüftete Scheiben |
| Motor | |
| Art | V6 |
| Zylinder-Kapazität | 3200 ccm |
| Leistung | 250 PS |
| Maximales Drehmoment | 320 Nm |
| Drehzahl | 6500 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 6,1 kg/DIN-PS |


