![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | C (andere) |
| Marke | Aston Martin |
| Modell | Vanquish S |
| Jahrgang | 2005 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 262.900,00$ | +40.000,00$ | +60.000,00$ | +120.000,00$ |
| Beschleunigung | 71 | 74 | 75 | 77 |
| Geschwindigkeit | 52 | 56 | 60 | 65 |
| Handling | 80 | 80 | 82 | 84 |
| Bremsen | 60 | 67 | 75 | 82 |
| Höchstgeschwindigkeit | 321 km/h | 330 km/h | 340 km/h | 353 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 4,2s | 4s | 3,9s | 3,8s |
| Leistung | 520 PS | 546 PS | 582 PS | 624 PS |
| Gewicht | 1875 kg | 1875 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Standardfahrzeug |
|
| Aston Martin | Aliamanu | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Sequentiell |
| Reifen - Front | 255/40/19 |
| Reifen - Heck | 285/40/19 |
| Bremsen - Front | Belüftete gen. Stahlscheiben |
| Bremsen - Heck | Belüftete gen. Stahlscheiben |
| Motor | |
| Art | V12 |
| Zylinder-Kapazität | 5935 ccm |
| Leistung | 520 PS |
| Maximales Drehmoment | 577 Nm |
| Drehzahl | 7000 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 3,606 kg/DIN-PS |


