![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | E (andere) |
| Marke | Audi |
| Modell | S6 |
| Jahrgang | 2006 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 100.000,00$ | +15.000,00$ | +30.000,00$ | +50.000,00$ |
| Beschleunigung | 56 | 59 | 65 | 69 |
| Geschwindigkeit | 24 | 27 | 30 | 34 |
| Handling | 70 | 70 | 72 | 74 |
| Bremsen | 67 | 71 | 86 | 97 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 257 km/h | 265 km/h | 275 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 5,2s | 5s | 4,6s | 4,3s |
| Leistung | 435 PS | 456 PS | 487 PS | 522 PS |
| Gewicht | 1910 kg | 1910 kg | 1833 kg | 1833 kg |
| Downloadpack | | ||||||||
![]() |
Auch für Xbox360 mit folgendem Downloadpack
| ||||||||
![]() |
Auch für PC mit folgendem Downloadpack
|
| Audi | Mo'ili'ili | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | 4WD |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Sequentiell |
| Reifen - Front | 265/35/19 |
| Reifen - Heck | 265/35/18 |
| Bremsen - Front | Belüftete Scheiben |
| Bremsen - Heck | Belüftete Scheiben |
| Motor | |
| Art | V10 |
| Zylinder-Kapazität | 5200 ccm |
| Leistung | 435 PS |
| Maximales Drehmoment | 540 Nm |
| Drehzahl | 7000 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | Sek. |
| Gewicht/Leistung | 4,391 kg/DIN-PS |


