![]() |
|
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | D (andere) |
| Marke | Aston Martin |
| Modell | DB9 Volante |
| Jahrgang | 2005 |
| Serie | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 161.000,00$ | +30.000,00$ | +45.000,00$ | +75.000,00$ |
| Beschleunigung | 60 | 62 | 68 | 69 |
| Geschwindigkeit | 44 | 47 | 51 | 56 |
| Handling | 76 | 76 | 78 | 80 |
| Bremsen | 50 | 50 | 68 | 75 |
| Höchstgeschwindigkeit | 300 km/h | 309 km/h | 318 km/h | 330 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 4,9s | 4,8s | 4,4s | 4,3s |
| Leistung | 450 PS | 472 PS | 504 PS | 540 PS |
| Gewicht | 1710 kg | 1710 kg | 1641 kg | 1641 kg |
| Standardfahrzeug |
|
| Aston Martin | Aliamanu | Shopdetails |
| Chassis | |
|---|---|
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Motorposition | Front |
| Getriebe | Sequentiell |
| Reifen - Front | 235/40/19 |
| Reifen - Heck | 275/35/19 |
| Bremsen - Front | Belüftete Scheiben |
| Bremsen - Heck | Belüftete Scheiben |
| Motor | |
| Art | V12 |
| Zylinder-Kapazität | 5935 ccm |
| Leistung | 450 PS |
| Maximales Drehmoment | 570 Nm |
| Drehzahl | 6800 UPM |
| Leistung | |
| 1/4 Meile | 13,2 Sek. |
| Gewicht/Leistung | 3,8 kg/DIN-PS |


