Fahrzeuge in der Gruppe A
Name | Gruppe | Punkte* | Max | 0-100 | PS |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler® ME FOUR-TWELVE | A | 307 | 400 km/h | 2,9s | 850PS |
Ferrari Enzo Ferrari | A | 332 | 350 km/h | 3,4s | 660PS |
Koenigsegg CC8S | A | 302 | 386 km/h | 3,4s | 655PS |
Koenigsegg CCR | A | 309 | 395 km/h | 3,2s | 806PS |
Lamborghini Murciélago Coupe | A | 286 | 332 km/h | 3,6s | 572PS |
Maserati MC12 | A | 311 | 330 km/h | 3,8s | 630PS |
McLaren F1 | A | 309 | 387 km/h | 3,2s | 627PS |
McLaren F1 GTR | A | 304 | 340 km/h | 2,9s | 636PS |
Mercedes-Benz SLR McLaren | A | 310 | 334 km/h | 3,5s | 617PS |
Pagani Zonda C12S | A | 292 | 350 km/h | 3,6s | 550PS |
Pagani Zonda Roadster | A | 292 | 350 km/h | 3,6s | 550PS |
Saleen S7 Twin-Turbo | A | 308 | 365 km/h | 2,8s | 750PS |
McLaren F1 GT | A | 327 | 387 km/h | 3,2s | 627PS |
B.Engineering Edonis | A | 315 | 365 km/h | 4s | 720PS |
McLaren F1 LM | A | 304 | 340 km/h | 2,9s | 680PS |
Mercedes-Benz CLK GTR | A | 308 | 322 km/h | 3,8s | 612PS |
Cadillac® Cien | A | 307 | 400 km/h | 2,9s | 850PS |
Lamborghini Murciélago Roadster | A | 286 | 330 km/h | 3,6s | 572PS |
Audi A4 Touring Car | A | 322 | 330 km/h | 3,2s | 460PS |
* Ergibt sich aus den Ingame-Werten (Beschleunigung + Geschwindigkeit + Handling + Bremsen)
Technische Umsetzung: Think
Daten von: crasher, eaX, RacingJacko
Daten von: crasher, eaX, RacingJacko